Fenster schließen oder zurück zur Hauptseite Zentralstaubsauger |
|
|
|
|
|
|
|
Typenbezeichnung Besonderheiten |
Axpir COMPACT incl. 1 Reinigungs- zubehör light |
Axpir FAMILY | Axpir ENERGIE | Axpir BOOSTY |
| Einsatz | Appartement | Einfamilienhaus | grösseres Einfamilienhaus | Einfamilienhaus mit komplexem Rohrsystem |
| Artikelnummer | 70.118 | 70.109 | 70.110 | 70.375 |
| max. zu reinigende Fläche | 200 m² | 200 m² | 250 m² | 300 m² |
| Motorleistung | 1 x 1400 W | 1 x 1400 W | 2200 W | 1400 bis 2800 W |
| Saugleistung | 450 W | 450 W | 550 W | 760 W |
| elektr. Anschluß | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| max. Pressung | 2600 mmWS | 2600 mmWS | 2300 mmWS | 2600 mmWS |
| max. Volumenstrom | 230 m³/h | 230 m³/h | 360 m³/h | 460 m³/h |
| max. Leitungslänge (1) | 90 m | 90 m | 100 m | 170 m |
| empf. max. Anzahl Saugdosen | 8 | 8 | 10 | 14 |
| Geräuschpegel 3 m Abstand | 63 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Staubbeuteilinhalt | 12 l | 30 l | 30 l | 30 l |
| Abmessungen (BxHxT) | 350x530x350 mm | 350x780x350 mm | 350x780x350 mm | 350x780x350 mm |
| Gewicht | 9 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg |
| Anschluß für Kontaktschalter | ja | ja | ja | ja |
| Sekundärfilter 0,3 µm | Option (2) | |||
| Abnehmbarer Einschub | Option (3) | |||
| Abluftschalldämpfer | Option | Option | Option | Option |
| Einschalten | drahtlos | drahtlos | drahtlos | drahtlos |
| Besonderheit | kompakte Bauform | Standardgerät | erhöhte Saugleistung | doppelte Saug- leistung 3 Min. zuschaltbar |
| (1) von der
entferntesten Saugdose bis zur Turbine,
90° Bogen entspr. 1,3 m Rohrlänge! (2) falls die Fortluft nicht nach außen geführt werden kann. (3) falls das Gerät in einen Schrank installiert werden soll. |
Persönliche Beratung und Infomaterial erhalten Sie tel. unter 0 71 63 - 92 91 93 oder per email < klick
Fenster schließen oder zurück zur Hauptseite Zentralstaubsauger
©VisionAIR Lüftungs- und Luftheiztechnik GmbH Deutschland - 2008 |